Описание продукции
ASTM A335 P9 является частью стандарта ASTM A335 для бесшовных труб из ферритного сплава-стали, предназначенных для работы при высоких-температурах. Эти трубы подходят для гибки, отбортовки и других операций формования, а также для сварки плавлением, сохраняя при этом отличные механические характеристики.
Стальной материал содержит контролируемые уровни углерода, хрома и молибдена, обеспечивая предел текучести более 200 МПа и предел прочности на разрыв в диапазоне примерно от 415 до 550 МПа.

Удлинение после разрушения превышает 20%, а испытания на удар по Шарпи при -29 градусах обычно показывают поглощение энергии выше 27 Джоулей. Обладая твердостью по Бринеллю в диапазоне от 160 до 200, трубы ASTM A335 P9 демонстрируют надежную прочность, ударную вязкость и устойчивость к ползучести при высоких температурах, что делает их идеальными для котлов, теплообменников и систем трубопроводов под давлением, работающих при температуре до 540 градусов.
Химический состав
| Композиции | Данные |
| Обозначение UNS- | K41545 |
| Углерод (макс.) | 0.15 |
| Марганец | 0.30-0.60 |
| Фосфор (макс.) | 0.025 |
| Кремний (макс.) | 0.50 |
| Хром | 4.00-6.00 |
| Молибден | 0.45-0.65 |
| Другие элементы | … |
Механические свойства трубы ASTM A335 P9
| Характеристики | Данные |
| Предел прочности, не менее, (МПа) | 415 МПа |
| Предел текучести, не менее, (МПа) | 205 МПа |
| Удлинение, мин, (%), L/T | 30/20 |
Требования к термообработке труб ASTM A335 P9
| P5, P9, P11 и P22 | |||
| Оценка | Тип термообработки | Нормализация температурного диапазона F [C] | Субкритический отжиг или закалка Температурный диапазон F [C] |
| P5 (b,c) | Полный или изотермический отжиг | ||
| Нормализовать и умерить | ***** | 1250 [675] | |
| Субкритический отжиг (только P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Полный или изотермический отжиг | ||
| Нормализовать и умерить | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Полный или изотермический отжиг | ||
| Нормализовать и умерить | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Полный или изотермический отжиг | ||
| Нормализовать и умерить | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Нормализовать и умерить | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Закалка и закалка | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |




















